ILP Inmobiliaria La Palma
Wir sind ein kleines und flexibles Team von Fachleuten mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Immobiliensektor. Wir stehen Ihnen gerne in Deutsch, Spanisch, Englisch, Französisch und Portugiesisch zur Verfügung.
![Leo Bohnke](/themes/realthor/assets/teamphoto/teamphoto-ilp.v1.leo.web.jpg)
![Anne Zobel](/themes/realthor/assets/teamphoto/teamphoto-ilp.v1.anne.web.jpg)
![Martina Warbeck](/themes/realthor/assets/teamphoto/teamphoto-ilp.v1.martina.web.jpg)
![Carola Wagner](/themes/realthor/assets/teamphoto/teamphoto-ilp.v1.carola.web.jpg)
![E791 (1) E791 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/65b/a13/9db/thumb_113546_183_138_0_0_crop.jpg)
![E791 (2) E791 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/65b/a13/a28/thumb_113547_183_138_0_0_crop.jpg)
![E791 (3) E791 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/65b/a13/d97/thumb_113549_183_138_0_0_crop.jpg)
![E791 (4) E791 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/65b/a13/c6a/thumb_113548_183_138_0_0_crop.jpg)
![E791 E791](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/65d/f2f/a2b/thumb_114841_400_301_0_0_crop.jpg)
E791
Valencia
- Grundstücksfläche 93000
- Schlafzimmer und andere Zimmer 6
- Badezimmer und Toiletten 4
- m.ü.M. 950
- Insgesamt bebaute Fläche 585
1.495.000 €
Angemessenes Gegenangebot möglich
![E802 (1) E802 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/668/fb5/549/thumb_119423_183_138_0_0_crop.jpg)
![E802 (2) E802 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/668/fb5/f70/thumb_119533_183_138_0_0_crop.jpg)
![E802 (3) E802 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/668/fb7/73d/thumb_119541_183_138_0_0_crop.jpg)
![E802 (4) E802 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/668/fb7/7fa/thumb_119542_183_138_0_0_crop.jpg)
![E802 E802](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/668/fb5/50d/thumb_119420_400_301_0_0_crop.jpg)
E802
Tacande
- Grundstücksfläche 10000
- Schlafzimmer und andere Zimmer 3
- Badezimmer und Toiletten 3
- m.ü.M. 720
- Insgesamt bebaute Fläche 280
1.490.000 €
![E788 (1) E788 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/65b/77d/dcb/thumb_113317_183_138_0_0_crop.jpg)
![E788 (2) E788 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/65b/77d/fd2/thumb_113319_183_138_0_0_crop.jpg)
![E788 (3) E788 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/659/bee/1ab/thumb_111934_183_138_0_0_crop.jpg)
![E788 (4) E788 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/65b/77d/cd2/thumb_113316_183_138_0_0_crop.jpg)
![E788 E788](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/65b/77d/75b/thumb_113312_400_301_0_0_crop.jpg)
E788
Valencia
- Grundstücksfläche 33000
- Schlafzimmer und andere Zimmer 6
- Badezimmer und Toiletten 6
- m.ü.M. 900
- Insgesamt bebaute Fläche 640
1.390.000 €
![E793 (1) E793 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/65f/c0f/0ff/thumb_115544_183_138_0_0_crop.jpg)
![E793 (2) E793 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/65f/c0f/837/thumb_115548_183_138_0_0_crop.jpg)
![E793 (3) E793 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/65f/c0f/9d0/thumb_115549_183_138_0_0_crop.jpg)
![E793 (4) E793 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/65f/c0f/781/thumb_115547_183_138_0_0_crop.jpg)
![E793 E793](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/671/79e/e04/thumb_123517_400_301_0_0_crop.jpg)
E793
Paso de Abajo
- Grundstücksfläche 1550
- Schlafzimmer und andere Zimmer 4
- Badezimmer und Toiletten 5
- m.ü.M. 547
- Insgesamt bebaute Fläche 240
990.000 €
![L467 (1) L467 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/5de/11f/082/thumb_52753_183_138_0_0_crop.jpg)
![L467 (2) L467 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/595/0e4/d67/thumb_28363_183_138_0_0_crop.jpg)
![L467 (3) L467 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/595/0e5/3e5/thumb_28367_183_138_0_0_crop.jpg)
![L467 (4) L467 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/595/0e4/edb/thumb_28364_183_138_0_0_crop.jpg)
![L467 L467](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/5ea/02c/8ed/thumb_54885_400_271_0_0_crop.jpg)
L467
Tajuya
- Grundstücksfläche 2000
- Insgesamt bebaute Fläche 900
- Schlafzimmer und andere Zimmer 10
- Badezimmer und Toiletten 10
- m.ü.M. 430
1.030.000 €
980.000 €
GEWERBLICHE INVESTITION
Siehe Details
![L601 (1) L601 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/615/c12/062/thumb_77556_183_138_0_0_crop.jpg)
![L601 (2) L601 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/615/c11/fd0/thumb_77555_183_138_0_0_crop.jpg)
![L601 (3) L601 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/615/c11/dab/thumb_77553_183_138_0_0_crop.jpg)
![L601 (4) L601 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/615/c11/eb3/thumb_77554_183_138_0_0_crop.jpg)
![L601 L601](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/636/4ee/72a/thumb_90405_400_271_0_0_crop.jpg)
L601
Los Barros
- Grundstücksfläche 2072
- Schlafzimmer und andere Zimmer 6
- Badezimmer und Toiletten 6
- m.ü.M. 375
- Insgesamt bebaute Fläche 386
920.000 €
890.000 €
GEWERBLICHE INVESTITION
Siehe Details
![E783 (1) E783 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/656/856/2cb/thumb_110722_183_138_0_0_crop.jpg)
![E783 (2) E783 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/656/856/b47/thumb_110728_183_138_0_0_crop.jpg)
![E783 (3) E783 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/656/856/854/thumb_110725_183_138_0_0_crop.jpg)
![E783 (4) E783 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/656/856/fde/thumb_110730_183_138_0_0_crop.jpg)
![E783 E783](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/656/855/f90/thumb_110720_400_301_0_0_crop.jpg)
E783
La Rosa
- Grundstücksfläche 5000
- Schlafzimmer und andere Zimmer 6
- Badezimmer und Toiletten 5
- m.ü.M. 765
- Insgesamt bebaute Fläche 370
890.000 €
![L614 (1) L614 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/623/d93/209/thumb_83033_183_138_0_0_crop.jpg)
![L614 (2) L614 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/623/d89/7b4/thumb_83031_183_138_0_0_crop.jpg)
![L614 (3) L614 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/623/d89/30b/thumb_83028_183_138_0_0_crop.jpg)
![L614 (4) L614 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/623/d89/5c8/thumb_83030_183_138_0_0_crop.jpg)
![L614 L614](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/623/d93/01a/thumb_83032_400_301_0_0_crop.jpg)
L614
Dos Pinos
- Grundstücksfläche 757
- Insgesamt bebaute Fläche 821
- Schlafzimmer und andere Zimmer 5
- Badezimmer und Toiletten 2
- m.ü.M. 390
750.000 €
VB
![L671 (1) L671 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/670/664/2bd/thumb_122420_183_138_0_0_crop.jpg)
![L671 (2) L671 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/670/3a9/39c/thumb_122359_183_138_0_0_crop.jpg)
![L671 (3) L671 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/670/3a9/6d6/thumb_122362_183_138_0_0_crop.jpg)
![L671 (4) L671 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/670/3a9/65c/thumb_122361_183_138_0_0_crop.jpg)
![L671 L671](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/670/664/4c4/thumb_122421_400_301_0_0_crop.jpg)
L671
La Laguna
- Grundstücksfläche 2075
- Schlafzimmer und andere Zimmer 3
- Badezimmer und Toiletten 3
- m.ü.M. 336
- Insgesamt bebaute Fläche 200
730.000 €
![E709 (1) E709 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/59d/b6d/871/thumb_31540_183_138_0_0_crop.jpg)
![E709 (2) E709 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/59d/b6d/947/thumb_31542_183_138_0_0_crop.jpg)
![E709 (3) E709 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/59d/b6d/8c5/thumb_31541_183_138_0_0_crop.jpg)
![E709 (4) E709 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/59d/b6d/9f7/thumb_31543_183_138_0_0_crop.jpg)
![E709 E709](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/59d/b6d/7d7/thumb_31539_400_301_0_0_crop.jpg)
E709
Tajuya
- Grundstücksfläche 2400
- Insgesamt bebaute Fläche 519
- Schlafzimmer und andere Zimmer 10
- Badezimmer und Toiletten 7
- m.ü.M. 555
AUF ANFRAGE
![E775 (1) E775 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/654/372/b84/thumb_109348_183_138_0_0_crop.jpg)
![E775 (2) E775 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/654/372/c6e/thumb_109349_183_138_0_0_crop.jpg)
![E775 (3) E775 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/654/372/e35/thumb_109351_183_138_0_0_crop.jpg)
![E775 (4) E775 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/654/372/d0a/thumb_109350_183_138_0_0_crop.jpg)
![E775 E775](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/654/372/923/thumb_109347_400_271_0_0_crop.jpg)
E775
Tacande de Abajo
- Grundstücksfläche 5520
- Schlafzimmer und andere Zimmer 4
- Badezimmer und Toiletten 3
- m.ü.M. 580
- Insgesamt bebaute Fläche 228
680.000 €
reserviert
Siehe Details
![L616 (1) L616 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/622/9e1/613/thumb_82456_183_138_0_0_crop.jpg)
![L616 (2) L616 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/622/9e1/730/thumb_82457_183_138_0_0_crop.jpg)
![L616 (3) L616 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/622/9e1/77a/thumb_82458_183_138_0_0_crop.jpg)
![L616 (4) L616 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/622/9e1/7dd/thumb_82459_183_138_0_0_crop.jpg)
![L616 L616](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/642/c15/687/thumb_98034_400_301_0_0_crop.jpg)
L616
Bungalows Tajuya
- Grundstücksfläche 2.450
- Insgesamt bebaute Fläche 396
- Schlafzimmer und andere Zimmer 4
- Badezimmer und Toiletten 2
- m.ü.M. 410
650.000 €
![L520 (1) L520 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/5b7/2c8/bf8/thumb_40074_183_138_0_0_crop.jpg)
![L520 (2) L520 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/5b7/2c8/b81/thumb_40073_183_138_0_0_crop.jpg)
![L520 (3) L520 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/5b7/2c8/da6/thumb_40076_183_138_0_0_crop.jpg)
![L520 (4) L520 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/5b7/2c8/d3b/thumb_40075_183_138_0_0_crop.jpg)
![L520 L520](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/5b7/2c8/ace/thumb_40072_400_301_0_0_crop.jpg)
L520
La Laguna
- Grundstücksfläche 3300
- Schlafzimmer und andere Zimmer 6
- Badezimmer und Toiletten 3
- m.ü.M. 380
- Insgesamt bebaute Fläche 257
650.000 €
Angemessene Angebote möglich
![L632 (1) L632 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/63a/ae1/b2c/thumb_92157_183_138_0_0_crop.jpg)
![L632 (2) L632 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/63a/ae1/bfb/thumb_92158_183_138_0_0_crop.jpg)
![L632 (3) L632 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/63a/ae2/94a/thumb_92162_183_138_0_0_crop.jpg)
![L632 (4) L632 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/63a/ae1/d01/thumb_92160_183_138_0_0_crop.jpg)
![L632 L632](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/63a/adf/ce5/thumb_92156_400_271_0_0_crop.jpg)
L632
Dos Pinos
- Insgesamt bebaute Fläche 572
- m.ü.M. 390
620.000 €
VB
GEWERBLICHE INVESTITION
Siehe Details
![E789 (1) E789 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/65a/e5d/789/thumb_112644_183_138_0_0_crop.jpg)
![E789 (2) E789 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/65a/e5d/a19/thumb_112646_183_138_0_0_crop.jpg)
![E789 (3) E789 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/65a/e5d/aab/thumb_112647_183_138_0_0_crop.jpg)
![E789 (4) E789 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/65a/e5d/875/thumb_112645_183_138_0_0_crop.jpg)
![E789 E789](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/65a/e5d/4d8/thumb_112642_400_271_0_0_crop.jpg)
E789
Tajuya
- Grundstücksfläche 1530
- Schlafzimmer und andere Zimmer 5
- Badezimmer und Toiletten 3
- m.ü.M. 495
- Insgesamt bebaute Fläche 239
625.000 €
595.000 €
reduzierter Preis
Siehe Details
![L559 (1) L559 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/5e3/aa8/8f8/thumb_54182_183_138_0_0_crop.jpg)
![L559 (2) L559 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/5e3/aa8/90b/thumb_54183_183_138_0_0_crop.jpg)
![L559 (3) L559 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/5e3/aa8/8e3/thumb_54181_183_138_0_0_crop.jpg)
![L559 (4) L559 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/5e3/aab/944/thumb_54186_183_138_0_0_crop.jpg)
![L559 L559](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/5e7/d2c/fee/thumb_54847_400_301_0_0_crop.jpg)
L559
Tajuya
- Grundstücksfläche 970
- Insgesamt bebaute Fläche 350
- Schlafzimmer und andere Zimmer 7
- Badezimmer und Toiletten 2
- m.ü.M. 420
595.000 €
![E799 (1) E799 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/671/7f3/4f2/thumb_123617_183_138_0_0_crop.jpg)
![E799 (2) E799 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/664/1df/cb8/thumb_117770_183_138_0_0_crop.jpg)
![E799 (3) E799 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/664/1df/f2d/thumb_117771_183_138_0_0_crop.jpg)
![E799 (4) E799 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/664/1e0/338/thumb_117772_183_138_0_0_crop.jpg)
![E799 E799](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/671/7f3/4a7/thumb_123616_400_271_0_0_crop.jpg)
E799
Los Roquitos
- Grundstücksfläche 3013
- Schlafzimmer und andere Zimmer 7
- Badezimmer und Toiletten 4
- m.ü.M. 426
- Insgesamt bebaute Fläche 450
635.000 €
580.000 €
reduzierter Preis
Siehe Details
![L656 (1) L656 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/65b/7a6/9f8/thumb_113424_183_138_0_0_crop.jpg)
![L656 (2) L656 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/65c/5f7/312/thumb_113978_183_138_0_0_crop.jpg)
![L656 (3) L656 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/65b/7a6/e21/thumb_113427_183_138_0_0_crop.jpg)
![L656 (4) L656 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/65b/7a6/f00/thumb_113428_183_138_0_0_crop.jpg)
![L656 L656](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/65b/7a6/925/thumb_113422_400_271_0_0_crop.jpg)
L656
Jedey
- Grundstücksfläche 4500
- Schlafzimmer und andere Zimmer 3
- Badezimmer und Toiletten 3
- m.ü.M. 555
- Insgesamt bebaute Fläche 225
580.000 €
570.000 €
reduzierter Preis
Siehe Details
![L649 (1) L649 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/64c/778/ba3/thumb_103912_183_138_0_0_crop.jpg)
![L649 (2) L649 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/64c/778/c64/thumb_103913_183_138_0_0_crop.jpg)
![L649 (3) L649 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/64c/778/d6e/thumb_103914_183_138_0_0_crop.jpg)
![L649 (4) L649 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/64c/778/e92/thumb_103916_183_138_0_0_crop.jpg)
![L649 L649](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/64c/778/83d/thumb_103910_400_301_0_0_crop.jpg)
L649
La Laguna
- Grundstücksfläche 2500
- Insgesamt bebaute Fläche 152
- Schlafzimmer und andere Zimmer 3
- Badezimmer und Toiletten 2
- m.ü.M. 275
567.000 €
![E612 (1) E612 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/5cc/819/c03/thumb_47649_183_138_0_0_crop.jpg)
![E612 (2) E612 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/5cc/819/c57/thumb_47650_183_138_0_0_crop.jpg)
![E612 (3) E612 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/5cc/819/d01/thumb_47651_183_138_0_0_crop.jpg)
![E612 (4) E612 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/5cc/819/df6/thumb_47652_183_138_0_0_crop.jpg)
![E612 E612](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/5cc/819/b4b/thumb_47648_400_271_0_0_crop.jpg)
E612
La Rosa
- Grundstücksfläche 800
- Insgesamt bebaute Fläche 254
- Schlafzimmer und andere Zimmer 9
- Badezimmer und Toiletten 5
- m.ü.M. 800
670.000 €
567.000 €
reduzierter Preis
Siehe Details
![L635 (1) L635 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/640/f18/974/thumb_95894_183_138_0_0_crop.jpg)
![L635 (2) L635 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/640/f18/d0d/thumb_95897_183_138_0_0_crop.jpg)
![L635 (3) L635 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/640/f18/ba2/thumb_95895_183_138_0_0_crop.jpg)
![L635 (4) L635 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/640/f18/c2d/thumb_95896_183_138_0_0_crop.jpg)
![L635 L635](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/671/7f2/8dd/thumb_123615_400_301_0_0_crop.jpg)
L635
Las Norias
- Grundstücksfläche 2592
- Insgesamt bebaute Fläche 218
- Schlafzimmer und andere Zimmer 2
- Badezimmer und Toiletten 2
- m.ü.M. 320
550.000 €
![E765 (1) E765 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/64a/3e0/b45/thumb_103221_183_138_0_0_crop.jpg)
![E765 (2) E765 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/64a/3e0/519/thumb_103220_183_138_0_0_crop.jpg)
![E765 (3) E765 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/64a/3e0/f85/thumb_103224_183_138_0_0_crop.jpg)
![E765 (4) E765 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/64a/3e0/41a/thumb_103219_183_138_0_0_crop.jpg)
![E765 E765](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/64a/3df/c71/thumb_103119_400_301_0_0_crop.jpg)
E765
Tajuya
- Grundstücksfläche 1462
- Schlafzimmer und andere Zimmer 4
- Badezimmer und Toiletten 2
- m.ü.M. 490
- Insgesamt bebaute Fläche 490
545.000 €
![E805 (1) E805 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/670/666/1f4/thumb_122423_183_138_0_0_crop.jpg)
![E805 (2) E805 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/670/666/25e/thumb_122424_183_138_0_0_crop.jpg)
![E805 (3) E805 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/670/666/2c3/thumb_122425_183_138_0_0_crop.jpg)
![E805 (4) E805 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/670/666/397/thumb_122426_183_138_0_0_crop.jpg)
![E805 E805](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/670/666/1b3/thumb_122422_400_301_0_0_crop.jpg)
E805
Paso de Abajo
- Grundstücksfläche 815
- Insgesamt bebaute Fläche 104
- Schlafzimmer und andere Zimmer 2
- Badezimmer und Toiletten 1
- m.ü.M. 559
528.000 €
![E786 E786](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/65b/cb8/4da/thumb_113776_400_271_0_0_crop.jpg)
E786
Tacande
- Grundstücksfläche 2500
- Schlafzimmer und andere Zimmer 4
- Badezimmer und Toiletten 2
- m.ü.M. 727
- Insgesamt bebaute Fläche 224
495.000 €
Verkauft
Verkauft
![E794 E794](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/661/7ae/bda/thumb_116921_400_271_0_0_crop.jpg)
E794
Vista Valle
- Grundstücksfläche 2600
- Insgesamt bebaute Fläche 150
- Schlafzimmer und andere Zimmer 2
- Badezimmer und Toiletten 2
- m.ü.M. 507
490.000 €
Verkauft
Verkauft
![L675 (1) L675 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/673/1e4/9d5/thumb_123792_183_138_0_0_crop.jpg)
![L675 (2) L675 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/673/1e5/5d0/thumb_123797_183_138_0_0_crop.jpg)
![L675 (3) L675 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/673/1e4/b0c/thumb_123793_183_138_0_0_crop.jpg)
![L675 (4) L675 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/673/1e4/e22/thumb_123795_183_138_0_0_crop.jpg)
![L675 L675](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/673/1e4/7c6/thumb_123791_400_301_0_0_crop.jpg)
L675
Tajuya
- Grundstücksfläche 526
- Schlafzimmer und andere Zimmer 4
- Badezimmer und Toiletten 2
- m.ü.M. 425
- Insgesamt bebaute Fläche 247
480.000 €
![Ta144 (1) Ta144 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/662/647/723/thumb_117265_183_138_0_0_crop.jpg)
![Ta144 (2) Ta144 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/662/647/7d4/thumb_117266_183_138_0_0_crop.jpg)
![Ta144 (3) Ta144 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/662/647/f0c/thumb_117268_183_138_0_0_crop.jpg)
![Ta144 (4) Ta144 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/662/648/01e/thumb_117269_183_138_0_0_crop.jpg)
![Ta144 Ta144](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/662/647/659/thumb_117264_400_271_0_0_crop.jpg)
Ta144
Las Norias
- Grundstücksfläche 791
- Schlafzimmer und andere Zimmer 4
- Badezimmer und Toiletten 3
- m.ü.M. 250
- Insgesamt bebaute Fläche 210
495.000 €
475.000 €
reduzierter Preis
Siehe Details
![L662 (1) L662 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/663/b40/ed7/thumb_117613_183_138_0_0_crop.jpg)
![L662 (2) L662 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/663/b40/fce/thumb_117614_183_138_0_0_crop.jpg)
![L662 (3) L662 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/663/b41/7b9/thumb_117617_183_138_0_0_crop.jpg)
![L662 (4) L662 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/663/b41/15b/thumb_117615_183_138_0_0_crop.jpg)
![L662 L662](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/663/b40/18c/thumb_117612_400_301_0_0_crop.jpg)
L662
Puerto Naos
- Grundstücksfläche 6.026
- Insgesamt bebaute Fläche 86
- Schlafzimmer und andere Zimmer 2
- Badezimmer und Toiletten 2
- m.ü.M. 240
455.000 €
![E804 (1) E804 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/66f/30f/ce9/thumb_121782_183_138_0_0_crop.jpg)
![E804 (2) E804 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/66f/30f/d7c/thumb_121783_183_138_0_0_crop.jpg)
![E804 (3) E804 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/66f/310/1c5/thumb_121786_183_138_0_0_crop.jpg)
![E804 (4) E804 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/66f/30f/efd/thumb_121784_183_138_0_0_crop.jpg)
![E804 E804](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/66f/30f/c4d/thumb_121781_400_301_0_0_crop.jpg)
E804
Fátima
- Grundstücksfläche 1490
- Schlafzimmer und andere Zimmer 3
- Badezimmer und Toiletten 1
- m.ü.M. 690
- Insgesamt bebaute Fläche 211
450.000 €
![L633 (1) L633 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/640/1ba/ac2/thumb_95721_183_138_0_0_crop.jpg)
![L633 (2) L633 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/63e/0da/619/thumb_94829_183_138_0_0_crop.jpg)
![L633 (3) L633 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/63e/0da/a6d/thumb_94831_183_138_0_0_crop.jpg)
![L633 (4) L633 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/63e/0da/512/thumb_94828_183_138_0_0_crop.jpg)
![L633 L633](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/640/1bb/9dd/thumb_95722_400_301_0_0_crop.jpg)
L633
Las Manchas
- Grundstücksfläche 1833
- Schlafzimmer und andere Zimmer 2
- Badezimmer und Toiletten 2
- m.ü.M. 480
- Insgesamt bebaute Fläche 129
410.000 €
![L595 (1) L595 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/60f/068/4fe/thumb_73332_183_138_0_0_crop.jpg)
![L595 (2) L595 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/60f/068/589/thumb_73333_183_138_0_0_crop.jpg)
![L595 (3) L595 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/60f/068/729/thumb_73335_183_138_0_0_crop.jpg)
