ILP Inmobiliaria La Palma
Мы небольшая и гибкая команда профессионалов с более чем 30-летним опытом работы в сфере недвижимости. Мы будем рады помочь вам на английском, испанском, немецком, французском и португальском языках.
![Leo Bohnke](/themes/realthor/assets/teamphoto/teamphoto-ilp.v1.leo.web.jpg)
![Anne Zobel](/themes/realthor/assets/teamphoto/teamphoto-ilp.v1.anne.web.jpg)
![Martina Warbeck](/themes/realthor/assets/teamphoto/teamphoto-ilp.v1.martina.web.jpg)
![Carola Wagner](/themes/realthor/assets/teamphoto/teamphoto-ilp.v1.carola.web.jpg)
Меню
Избранное
Language
В настоящее время у нас нет никакой недвижимости в этом регионе
![M146 (1) M146 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/64e/723/1dd/thumb_105553_183_138_0_0_crop.jpg)
![M146 (2) M146 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/658/199/e56/thumb_111513_183_138_0_0_crop.jpg)
![M146 (3) M146 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/658/199/e40/thumb_111511_183_138_0_0_crop.jpg)
![M146 (4) M146 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/658/199/e4d/thumb_111512_183_138_0_0_crop.jpg)
![M146 M146](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/658/198/b2e/thumb_111510_400_301_0_0_crop.jpg)
M146
mazo
Масо
la rosa
La Rosa
- Поверхность собственности 6730
- Спальни и другие комнаты 4
- Ванных комнат и туалеты 6
- Метров над уровнем моря 435
- Общая застроенная поверхность 305
1.750.000 €
![BA104 (1) BA104 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/66f/315/0b1/thumb_121914_183_138_0_0_crop.jpg)
![BA104 (2) BA104 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/66f/315/13a/thumb_121915_183_138_0_0_crop.jpg)
![BA104 (3) BA104 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/66f/315/25a/thumb_121917_183_138_0_0_crop.jpg)
![BA104 (4) BA104 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/66f/315/3bb/thumb_121918_183_138_0_0_crop.jpg)
![BA104 BA104](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/66f/315/06c/thumb_121913_400_301_0_0_crop.jpg)
BA104
brena alta
Бренья Альта
buenavista
Buenavista
- Поверхность собственности 22872
- Спальни и другие комнаты 11
- Ванных комнат и туалеты 7
- Метров над уровнем моря 394
- Общая застроенная поверхность 540
1.600.000 €
![E791 (1) E791 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/65b/a13/9db/thumb_113546_183_138_0_0_crop.jpg)
![E791 (2) E791 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/65b/a13/a28/thumb_113547_183_138_0_0_crop.jpg)
![E791 (3) E791 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/65b/a13/d97/thumb_113549_183_138_0_0_crop.jpg)
![E791 (4) E791 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/65b/a13/c6a/thumb_113548_183_138_0_0_crop.jpg)
![E791 E791](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/65d/f2f/a2b/thumb_114841_400_301_0_0_crop.jpg)
E791
el paso
Эль Пасо
valencia
Valencia
- Поверхность собственности 93000
- Спальни и другие комнаты 6
- Ванных комнат и туалеты 4
- Метров над уровнем моря 950
- Общая застроенная поверхность 585
1.495.000 €
Разумное принимаются предложения
![E802 (1) E802 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/668/fb5/549/thumb_119423_183_138_0_0_crop.jpg)
![E802 (2) E802 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/668/fb5/f70/thumb_119533_183_138_0_0_crop.jpg)
![E802 (3) E802 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/668/fb7/73d/thumb_119541_183_138_0_0_crop.jpg)
![E802 (4) E802 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/668/fb7/7fa/thumb_119542_183_138_0_0_crop.jpg)
![E802 E802](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/668/fb5/50d/thumb_119420_400_301_0_0_crop.jpg)
E802
el paso
Эль Пасо
tacande
Tacande
- Поверхность собственности 10000
- Спальни и другие комнаты 3
- Ванных комнат и туалеты 3
- Метров над уровнем моря 720
- Общая застроенная поверхность 280
1.490.000 €
![E788 (1) E788 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/65b/77d/dcb/thumb_113317_183_138_0_0_crop.jpg)
![E788 (2) E788 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/65b/77d/fd2/thumb_113319_183_138_0_0_crop.jpg)
![E788 (3) E788 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/659/bee/1ab/thumb_111934_183_138_0_0_crop.jpg)
![E788 (4) E788 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/65b/77d/cd2/thumb_113316_183_138_0_0_crop.jpg)
![E788 E788](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/65b/77d/75b/thumb_113312_400_301_0_0_crop.jpg)
E788
el paso
Эль Пасо
valencia
Valencia
- Поверхность собственности 33000
- Спальни и другие комнаты 6
- Ванных комнат и туалеты 6
- Метров над уровнем моря 900
- Общая застроенная поверхность 640
1.390.000 €
![BB91 (1) BB91 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/612/8e1/719/thumb_76186_183_138_0_0_crop.jpg)
![BB91 (2) BB91 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/612/8e1/763/thumb_76187_183_138_0_0_crop.jpg)
![BB91 (3) BB91 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/612/8e1/7e6/thumb_76188_183_138_0_0_crop.jpg)
![BB91 (4) BB91 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/612/8e1/853/thumb_76189_183_138_0_0_crop.jpg)
![BB91 BB91](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/612/8e1/6ad/thumb_76185_400_271_0_0_crop.jpg)
BB91
brena baja
Бренья Баха
el socorro
El Socorro
- Поверхность собственности 43000
- Метров над уровнем моря 120
- Может быть построена до около 19000
990.000 €
КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
Смотрите подробности
![E793 (1) E793 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/65f/c0f/0ff/thumb_115544_183_138_0_0_crop.jpg)
![E793 (2) E793 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/65f/c0f/837/thumb_115548_183_138_0_0_crop.jpg)
![E793 (3) E793 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/65f/c0f/9d0/thumb_115549_183_138_0_0_crop.jpg)
![E793 (4) E793 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/65f/c0f/781/thumb_115547_183_138_0_0_crop.jpg)
![E793 E793](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/671/79e/e04/thumb_123517_400_301_0_0_crop.jpg)
E793
el paso
Эль Пасо
paso de abajo
Paso de Abajo
- Поверхность собственности 1550
- Спальни и другие комнаты 4
- Ванных комнат и туалеты 5
- Метров над уровнем моря 547
- Общая застроенная поверхность 240
990.000 €
![L467 (1) L467 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/5de/11f/082/thumb_52753_183_138_0_0_crop.jpg)
![L467 (2) L467 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/595/0e4/d67/thumb_28363_183_138_0_0_crop.jpg)
![L467 (3) L467 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/595/0e5/3e5/thumb_28367_183_138_0_0_crop.jpg)
![L467 (4) L467 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/595/0e4/edb/thumb_28364_183_138_0_0_crop.jpg)
![L467 L467](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/5ea/02c/8ed/thumb_54885_400_271_0_0_crop.jpg)
L467
los llanos
Лос Льянос
tajuya
Tajuya
- Поверхность собственности 2000
- Общая застроенная поверхность 900
- Спальни и другие комнаты 10
- Ванных комнат и туалеты 10
- Метров над уровнем моря 430
1.030.000 €
980.000 €
КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
Смотрите подробности
![Pu58 (1) Pu58 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/671/79f/dac/thumb_123519_183_138_0_0_crop.jpg)
![Pu58 (2) Pu58 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/643/938/187/thumb_98954_183_138_0_0_crop.jpg)
![Pu58 (3) Pu58 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/643/938/1f9/thumb_98956_183_138_0_0_crop.jpg)
![Pu58 (4) Pu58 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/643/938/1c7/thumb_98955_183_138_0_0_crop.jpg)
![Pu58 Pu58](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/671/79f/d50/thumb_123518_400_301_0_0_crop.jpg)
Pu58
puntallana
Пунтальяна
tenagua
Tenagua
- Поверхность собственности 4500
- Спальни и другие комнаты 6
- Ванных комнат и туалеты 7
- Метров над уровнем моря 368
- Общая застроенная поверхность 460
900.000 €
![Pu41 (1) Pu41 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/5f9/017/d47/thumb_58632_183_138_0_0_crop.jpg)
![Pu41 (2) Pu41 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/5f9/017/d89/thumb_58633_183_138_0_0_crop.jpg)
![Pu41 (3) Pu41 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/5f9/017/fbf/thumb_58635_183_138_0_0_crop.jpg)
![Pu41 (4) Pu41 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/5f9/017/ea8/thumb_58634_183_138_0_0_crop.jpg)
![Pu41 Pu41](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/5f9/018/b23/thumb_58636_400_271_0_0_crop.jpg)
Pu41
puntallana
Пунтальяна
tenagua
Tenagua
- Поверхность собственности 1920
- Общая застроенная поверхность 483
- Спальни и другие комнаты 11
- Ванных комнат и туалеты 7
- Метров над уровнем моря 420
950.000 €
899.000 €
КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
Смотрите подробности
![L601 (1) L601 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/615/c12/062/thumb_77556_183_138_0_0_crop.jpg)
![L601 (2) L601 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/615/c11/fd0/thumb_77555_183_138_0_0_crop.jpg)
![L601 (3) L601 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/615/c11/dab/thumb_77553_183_138_0_0_crop.jpg)
![L601 (4) L601 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/615/c11/eb3/thumb_77554_183_138_0_0_crop.jpg)
![L601 L601](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/636/4ee/72a/thumb_90405_400_271_0_0_crop.jpg)
L601
los llanos
Лос Льянос
los barros
Los Barros
- Поверхность собственности 2072
- Спальни и другие комнаты 6
- Ванных комнат и туалеты 6
- Метров над уровнем моря 375
- Общая застроенная поверхность 386
920.000 €
890.000 €
КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
Смотрите подробности
![E783 (1) E783 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/656/856/2cb/thumb_110722_183_138_0_0_crop.jpg)
![E783 (2) E783 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/656/856/b47/thumb_110728_183_138_0_0_crop.jpg)
![E783 (3) E783 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/656/856/854/thumb_110725_183_138_0_0_crop.jpg)
![E783 (4) E783 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/656/856/fde/thumb_110730_183_138_0_0_crop.jpg)
![E783 E783](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/656/855/f90/thumb_110720_400_301_0_0_crop.jpg)
E783
el paso
Эль Пасо
la rosa
La Rosa
- Поверхность собственности 5000
- Спальни и другие комнаты 6
- Ванных комнат и туалеты 5
- Метров над уровнем моря 765
- Общая застроенная поверхность 370
890.000 €
![BA91 BA91](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/652/e7d/c3c/thumb_107854_400_271_0_0_crop.jpg)
BA91
brena alta
Бренья Альта
miranda
Miranda
- Поверхность собственности 4991
- Спальни и другие комнаты 4
- Ванных комнат и туалеты 4
- Метров над уровнем моря 375
- Общая застроенная поверхность 475
870.000 €
ПРОДАНО
Продано
Продано
![Ti221 (1) Ti221 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/642/d52/19c/thumb_98189_183_138_0_0_crop.png)
![Ti221 (2) Ti221 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/642/d52/1ae/thumb_98190_183_138_0_0_crop.png)
![Ti221 (3) Ti221 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/609/e6d/319/thumb_71300_183_138_0_0_crop.jpg)
![Ti221 (4) Ti221 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/609/e6d/3e1/thumb_71301_183_138_0_0_crop.jpg)
![Ti221 Ti221](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/642/d52/12c/thumb_98188_400_271_0_0_crop.png)
Ti221
tijarafe
Тихарафе
tinizara
Tinizara
- Поверхность собственности 75000
- Метров над уровнем моря 200
850.000 €
КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
Смотрите подробности
![L614 (1) L614 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/623/d93/209/thumb_83033_183_138_0_0_crop.jpg)
![L614 (2) L614 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/623/d89/7b4/thumb_83031_183_138_0_0_crop.jpg)
![L614 (3) L614 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/623/d89/30b/thumb_83028_183_138_0_0_crop.jpg)
![L614 (4) L614 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/623/d89/5c8/thumb_83030_183_138_0_0_crop.jpg)
![L614 L614](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/623/d93/01a/thumb_83032_400_301_0_0_crop.jpg)
L614
los llanos
Лос Льянос
dos pinos
Dos Pinos
- Поверхность собственности 757
- Общая застроенная поверхность 821
- Спальни и другие комнаты 5
- Ванных комнат и туалеты 2
- Метров над уровнем моря 390
750.000 €
договорная
![M154 (1) M154 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/671/7a0/e15/thumb_123521_183_138_0_0_crop.jpg)
![M154 (2) M154 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/666/029/33c/thumb_118301_183_138_0_0_crop.jpg)
![M154 (3) M154 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/666/029/9c6/thumb_118304_183_138_0_0_crop.jpg)
![M154 (4) M154 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/666/029/d9b/thumb_118305_183_138_0_0_crop.jpg)
![M154 M154](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/671/7a0/dbd/thumb_123520_400_271_0_0_crop.jpg)
M154
mazo
Масо
tigalate
Tigalate
- Поверхность собственности 3710
- Спальни и другие комнаты 4
- Ванных комнат и туалеты 4
- Метров над уровнем моря 630
- Общая застроенная поверхность 251
750.000 €
КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
Смотрите подробности
![SC108 (1) SC108 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/66b/486/365/thumb_120478_183_138_0_0_crop.jpg)
![SC108 (2) SC108 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/66b/486/77f/thumb_120480_183_138_0_0_crop.jpg)
![SC108 (3) SC108 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/66b/486/8d4/thumb_120481_183_138_0_0_crop.jpg)
![SC108 (4) SC108 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/66b/486/712/thumb_120479_183_138_0_0_crop.jpg)
![SC108 SC108](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/66b/485/7c3/thumb_120474_400_301_0_0_crop.jpg)
SC108
santa cruz
Санта-Крус
velhoco
Velhoco
- Поверхность собственности 4214
- Спальни и другие комнаты 3
- Ванных комнат и туалеты 2
- Метров над уровнем моря 413
- Общая застроенная поверхность 225
750.000 €
![L671 (1) L671 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/670/664/2bd/thumb_122420_183_138_0_0_crop.jpg)
![L671 (2) L671 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/670/3a9/39c/thumb_122359_183_138_0_0_crop.jpg)
![L671 (3) L671 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/670/3a9/6d6/thumb_122362_183_138_0_0_crop.jpg)
![L671 (4) L671 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/670/3a9/65c/thumb_122361_183_138_0_0_crop.jpg)
![L671 L671](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/670/664/4c4/thumb_122421_400_301_0_0_crop.jpg)
L671
los llanos
Лос Льянос
la laguna
La Laguna
- Поверхность собственности 2075
- Спальни и другие комнаты 3
- Ванных комнат и туалеты 3
- Метров над уровнем моря 336
- Общая застроенная поверхность 200
730.000 €
![BB120 (1) BB120 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/673/f24/3ea/thumb_124344_183_138_0_0_crop.jpg)
![BB120 (2) BB120 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/673/b16/ced/thumb_124157_183_138_0_0_crop.jpg)
![BB120 (3) BB120 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/673/b16/584/thumb_124094_183_138_0_0_crop.jpg)
![BB120 (4) BB120 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/673/b16/b89/thumb_124155_183_138_0_0_crop.jpg)
![BB120 BB120](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/673/b16/44d/thumb_124071_400_301_0_0_crop.jpg)
BB120
brena baja
Бренья Баха
el socorro
El Socorro
- Поверхность собственности 4000
- Спальни и другие комнаты 3
- Ванных комнат и туалеты 3
- Метров над уровнем моря 205
- Общая застроенная поверхность 230
700.000 €
![E709 (1) E709 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/59d/b6d/871/thumb_31540_183_138_0_0_crop.jpg)
![E709 (2) E709 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/59d/b6d/947/thumb_31542_183_138_0_0_crop.jpg)
![E709 (3) E709 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/59d/b6d/8c5/thumb_31541_183_138_0_0_crop.jpg)
![E709 (4) E709 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/59d/b6d/9f7/thumb_31543_183_138_0_0_crop.jpg)
![E709 E709](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/59d/b6d/7d7/thumb_31539_400_301_0_0_crop.jpg)
E709
el paso
Эль Пасо
tajuya
Tajuya
- Поверхность собственности 2400
- Общая застроенная поверхность 519
- Спальни и другие комнаты 10
- Ванных комнат и туалеты 7
- Метров над уровнем моря 555
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
![LS05 (1) LS05 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/670/8fc/d8b/thumb_122714_183_138_0_0_crop.jpeg)
![LS05 (2) LS05 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/670/8fd/2eb/thumb_122718_183_138_0_0_crop.jpg)
![LS05 (3) LS05 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/670/8fc/c53/thumb_122713_183_138_0_0_crop.jpg)
![LS05 (4) LS05 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/670/8fd/0b5/thumb_122716_183_138_0_0_crop.jpg)
![LS05 LS05](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/670/8fc/986/thumb_122712_400_301_0_0_crop.jpg)
LS05
san andres y sauces
Сан-Андрес и Саусес
san andres
San Andrés
- Поверхность собственности 952
- Общая застроенная поверхность 119
- Спальни и другие комнаты 3
- Ванных комнат и туалеты 3
- Метров над уровнем моря 66
690.000 €
![E775 (1) E775 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/654/372/b84/thumb_109348_183_138_0_0_crop.jpg)
![E775 (2) E775 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/654/372/c6e/thumb_109349_183_138_0_0_crop.jpg)
![E775 (3) E775 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/654/372/e35/thumb_109351_183_138_0_0_crop.jpg)
![E775 (4) E775 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/654/372/d0a/thumb_109350_183_138_0_0_crop.jpg)
![E775 E775](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/654/372/923/thumb_109347_400_271_0_0_crop.jpg)
E775
el paso
Эль Пасо
tacande de abajo
Tacande de Abajo
- Поверхность собственности 5520
- Спальни и другие комнаты 4
- Ванных комнат и туалеты 3
- Метров над уровнем моря 580
- Общая застроенная поверхность 228
680.000 €
забронировано
Смотрите подробности
![L616 (1) L616 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/622/9e1/613/thumb_82456_183_138_0_0_crop.jpg)
![L616 (2) L616 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/622/9e1/730/thumb_82457_183_138_0_0_crop.jpg)
![L616 (3) L616 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/622/9e1/77a/thumb_82458_183_138_0_0_crop.jpg)
![L616 (4) L616 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/622/9e1/7dd/thumb_82459_183_138_0_0_crop.jpg)
![L616 L616](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/642/c15/687/thumb_98034_400_301_0_0_crop.jpg)
L616
los llanos
Лос Льянос
bungalows tajuya
Bungalows Tajuya
- Поверхность собственности 2.450
- Общая застроенная поверхность 396
- Спальни и другие комнаты 4
- Ванных комнат и туалеты 2
- Метров над уровнем моря 410
650.000 €
![L520 (1) L520 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/5b7/2c8/bf8/thumb_40074_183_138_0_0_crop.jpg)
![L520 (2) L520 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/5b7/2c8/b81/thumb_40073_183_138_0_0_crop.jpg)
![L520 (3) L520 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/5b7/2c8/da6/thumb_40076_183_138_0_0_crop.jpg)
![L520 (4) L520 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/5b7/2c8/d3b/thumb_40075_183_138_0_0_crop.jpg)
![L520 L520](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/5b7/2c8/ace/thumb_40072_400_301_0_0_crop.jpg)
L520
los llanos
Лос Льянос
la laguna
La Laguna
- Поверхность собственности 3300
- Спальни и другие комнаты 6
- Ванных комнат и туалеты 3
- Метров над уровнем моря 380
- Общая застроенная поверхность 257
650.000 €
Разумное принимаются предложения
![Pu60 (1) Pu60 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/668/bcd/09d/thumb_119209_183_138_0_0_crop.jpg)
![Pu60 (2) Pu60 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/668/bcc/f4a/thumb_119207_183_138_0_0_crop.jpg)
![Pu60 (3) Pu60 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/668/bcd/042/thumb_119208_183_138_0_0_crop.jpg)
![Pu60 (4) Pu60 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/668/bcd/1bb/thumb_119210_183_138_0_0_crop.jpg)
![Pu60 Pu60](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/668/bcc/dfc/thumb_119206_400_301_0_0_crop.jpg)
Pu60
puntallana
Пунтальяна
santa lucia
Santa Lucía
- Поверхность собственности 3800
- Спальни и другие комнаты 4
- Ванных комнат и туалеты 3
- Метров над уровнем моря 340
- Общая застроенная поверхность 167
630.000 €
![Ti256 (1) Ti256 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/669/8ef/476/thumb_119846_183_138_0_0_crop.jpg)
![Ti256 (2) Ti256 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/669/8ef/906/thumb_119849_183_138_0_0_crop.jpg)
![Ti256 (3) Ti256 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/669/8ef/58b/thumb_119848_183_138_0_0_crop.jpg)
![Ti256 (4) Ti256 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/669/8ef/4d9/thumb_119847_183_138_0_0_crop.jpg)
![Ti256 Ti256](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/669/8ec/b85/thumb_119750_400_301_0_0_crop.jpg)
Ti256
tijarafe
Тихарафе
el pueblo
El Pueblo
- Поверхность собственности 6800
- Спальни и другие комнаты 3
- Ванных комнат и туалеты 2
- Метров над уровнем моря 575
- Общая застроенная поверхность 190
630.000 €
![L632 (1) L632 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/63a/ae1/b2c/thumb_92157_183_138_0_0_crop.jpg)
![L632 (2) L632 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/63a/ae1/bfb/thumb_92158_183_138_0_0_crop.jpg)
![L632 (3) L632 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/63a/ae2/94a/thumb_92162_183_138_0_0_crop.jpg)
![L632 (4) L632 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/63a/ae1/d01/thumb_92160_183_138_0_0_crop.jpg)
![L632 L632](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/63a/adf/ce5/thumb_92156_400_271_0_0_crop.jpg)
L632
los llanos
Лос Льянос
dos pinos
Dos Pinos
- Общая застроенная поверхность 572
- Метров над уровнем моря 390
620.000 €
договорная
КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
Смотрите подробности
![M161 (1) M161 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/675/81a/361/thumb_124729_183_138_0_0_crop.jpg)
![M161 (2) M161 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/675/81a/5af/thumb_124732_183_138_0_0_crop.jpg)
![M161 (3) M161 (3)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/675/c3a/e2d/thumb_124780_183_138_0_0_crop.jpg)
![M161 (4) M161 (4)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/675/81a/494/thumb_124730_183_138_0_0_crop.jpg)
![M161 M161](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/675/81a/293/thumb_124728_400_301_0_0_crop.jpg)
M161
mazo
Масо
ha okraine
Hа окраине
- Поверхность собственности 2699
- Спальни и другие комнаты 4
- Ванных комнат и туалеты 4
- Метров над уровнем моря 405
- Общая застроенная поверхность 367
610.000 €
![E789 (1) E789 (1)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/65a/e5d/789/thumb_112644_183_138_0_0_crop.jpg)
![E789 (2) E789 (2)](https://inmobiliaria-lapalma.com/storage/app/uploads/public/65a/e5d/a19/thumb_112646_183_138_0_0_crop.jpg)
